您的位置: 首页 » 六子生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026291 火 火 火 木 水 火 木 1 2 1 1 1 1 1 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 2 2 2 2 2 2 1 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 3 2 3 3 3 3 1 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 1 1 4 4 4 4 1 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 1 2 5 5 5 5 1 1
2026296 水 金 金 水 火 水 水 1 3 6 6 1 6 1 1
2026297 金 火 木 金 火 木 金 1 4 7 7 5 7 1 1
2026298 水 土 火 金 土 金 木 2 5 8 8 1 6 1 1
2026299 金 火 土 火 金 金 水 1 6 9 9 2 1 1 1
2026300 水 土 水 木 火 金 木 1 7 3 10 3 2 1 1
2026301 金 火 水 火 火 金 木 2 8 3 11 4 3 1 1
2026302 火 火 水 金 火 金 水 3 9 1 4 5 4 1 1
2026303 木 土 火 火 木 火 木 4 10 2 1 5 5 1 1
2026304 水 木 火 金 金 土 土 5 11 3 2 1 6 1 1
2026305 水 火 土 水 火 火 金 6 12 4 3 2 6 1 1
2026306 木 金 土 木 水 火 水 7 13 5 4 3 6 1 1
2026307 火 木 火 木 金 火 金 8 14 6 4 4 1 1 1
2026308 木 木 土 木 土 火 木 9 15 7 1 5 2 1 1
2026309 金 木 火 木 金 木 金 10 2 8 2 1 3 1 1
2026310 土 火 金 火 火 水 木 11 1 9 4 2 4 1 1
2026311 火 火 火 水 火 木 金 12 2 10 1 5 5 1 1
2026312 水 木 金 金 火 水 木 13 2 11 2 1 6 1 1
2026313 火 木 水 水 土 土 金 14 2 12 3 2 7 1 1
2026314 金 金 木 土 金 水 水 15 1 13 4 3 8 1 1
2026315 土 木 木 金 火 水 火 16 2 14 1 5 9 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 16 15 14 11 5 9
累 计 次 数 » 3 6 2 4 6 4
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭