您的位置: 首页 » 红蓝绿波
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026291 32 10 41 38 22 2 17 1 1 绿 1 蓝 1 1 蓝 1 1 1 绿 1 1 绿 红 1 1 1 1 绿 绿 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 2 2 绿 2 蓝 2 红 1 2 红 2 1 2 2 绿 1 蓝 2 2 蓝 1 绿 蓝 红 红 绿 蓝 蓝 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 3 3 绿 3 蓝 3 1 蓝 3 1 3 绿 红 3 1 2 蓝 3 3 1 绿 绿 蓝 蓝 绿 红 蓝 绿 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 红 4 1 4 1 绿 2 蓝 4 红 4 1 红 4 2 3 1 绿 4 2 绿 红 绿 蓝 红 红 绿 绿 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 1 5 绿 5 2 绿 3 1 绿 1 5 绿 红 5 3 4 蓝 1 5 蓝 1 绿 绿 绿 绿 红 蓝 蓝 1
2026296 14 43 26 45 3 31 23 2 蓝 1 6 3 绿 4 蓝 1 红 6 1 1 蓝 4 5 蓝 2 红 1 2 蓝 绿 蓝 红 蓝 蓝 红 1
2026297 27 40 25 26 33 9 13 3 1 绿 红 4 1 5 蓝 2 1 蓝 2 2 1 绿 6 蓝 3 红 2 3 绿 红 蓝 蓝 绿 蓝 红 1
2026298 31 36 40 34 37 43 8 4 蓝 1 1 蓝 2 红 1 3 红 1 3 3 蓝 1 7 1 绿 红 3 4 蓝 蓝 红 红 蓝 绿 红 1
2026299 12 19 28 32 5 42 23 红 1 2 红 1 3 1 2 绿 1 2 绿 4 1 绿 8 蓝 1 红 4 5 红 红 绿 绿 绿 蓝 红 1
2026300 1 29 23 17 18 42 38 红 2 3 红 2 4 红 3 1 2 3 绿 红 2 1 9 蓝 2 1 5 绿 红 红 红 绿 红 蓝 绿 1
2026301 27 41 23 11 2 43 17 1 3 绿 1 蓝 5 红 4 2 3 4 绿 红 3 2 10 1 绿 2 6 绿 绿 蓝 红 绿 红 绿 绿 1
2026302 10 2 14 13 11 12 45 2 蓝 1 红 1 6 1 蓝 3 红 5 1 1 4 绿 红 2 1 红 7 1 蓝 红 蓝 红 绿 红 红 1
2026303 8 28 40 3 38 49 17 红 1 2 1 2 绿 红 1 4 1 蓝 2 2 5 绿 1 3 绿 1 8 绿 红 绿 红 蓝 绿 绿 绿 1
2026304 23 24 10 43 13 36 21 红 2 3 红 3 1 1 蓝 5 2 1 绿 红 6 1 2 蓝 1 2 9 绿 红 红 蓝 绿 红 蓝 绿 1
2026305 31 49 29 44 18 40 26 1 蓝 4 1 4 绿 红 1 6 3 2 绿 红 7 2 红 1 2 3 蓝 1 蓝 绿 红 绿 红 红 蓝 1
2026306 39 13 28 9 14 32 15 2 1 绿 红 5 1 1 2 绿 4 蓝 1 1 蓝 3 1 2 绿 4 蓝 2 绿 红 绿 蓝 蓝 绿 蓝 1
2026307 48 38 49 9 13 3 42 3 蓝 1 1 6 绿 2 3 绿 5 蓝 2 红 1 4 2 蓝 1 5 蓝 3 蓝 绿 绿 蓝 红 蓝 蓝 1
2026308 25 16 28 8 6 40 46 4 蓝 2 2 7 绿 3 4 绿 红 1 3 1 2 绿 红 1 2 红 1 4 蓝 绿 绿 红 绿 红 红 1
2026309 34 39 18 46 4 38 13 红 1 3 3 8 绿 红 5 1 红 2 4 2 蓝 1 1 2 绿 红 2 5 红 绿 红 红 蓝 绿 红 1
2026310 37 11 34 2 40 44 46 1 蓝 4 4 9 绿 红 6 2 红 3 5 红 1 2 2 3 绿 红 3 6 蓝 绿 红 红 红 绿 红 1
2026311 32 40 49 14 19 16 34 2 1 绿 红 10 1 1 7 绿 1 蓝 6 红 2 3 3 4 绿 红 4 7 绿 红 绿 蓝 红 绿 红 1
2026312 31 46 4 43 32 15 38 3 蓝 1 红 11 2 2 蓝 1 2 1 绿 1 3 绿 4 蓝 1 1 5 绿 蓝 红 蓝 绿 绿 蓝 绿 1
2026313 33 39 45 15 7 20 43 4 1 绿 1 12 绿 红 1 2 3 蓝 1 红 4 1 5 蓝 2 2 6 绿 绿 绿 红 蓝 红 蓝 绿 1
2026314 13 26 9 37 34 44 31 红 2 1 2 蓝 1 1 蓝 3 4 蓝 2 红 5 2 6 1 绿 3 蓝 1 红 蓝 蓝 蓝 红 绿 蓝 1
2026315 6 9 25 27 33 22 48 1 3 绿 3 蓝 2 2 蓝 4 5 1 绿 1 6 绿 7 2 绿 4 蓝 2 绿 蓝 蓝 绿 绿 绿 蓝 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 12 4 9
最 大 间 隔 4 7 4
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭