您的位置: 首页 » 红蓝绿波
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 1 1 绿 1 蓝 1 1 蓝 1 1 1 绿 1 1 绿 红 1 1 1 1 绿 绿 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 1 2 3
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 2 2 绿 2 蓝 2 红 1 2 红 2 1 2 2 绿 1 蓝 2 2 蓝 1 绿 蓝 红 红 绿 蓝 蓝 2 2 2
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 3 3 绿 3 蓝 3 1 蓝 3 1 3 绿 红 3 1 2 蓝 3 3 1 绿 绿 蓝 蓝 绿 红 蓝 绿 1 3 2
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 红 4 1 4 1 绿 2 蓝 4 红 4 1 红 4 2 3 1 绿 4 2 绿 红 绿 蓝 红 红 绿 绿 3 1 2
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 1 5 绿 5 2 绿 3 1 绿 1 5 绿 红 5 3 4 蓝 1 5 蓝 1 绿 绿 绿 绿 红 蓝 蓝 1 1 4
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 2 蓝 1 6 3 绿 4 蓝 1 红 6 1 1 蓝 4 5 蓝 2 红 1 2 蓝 绿 蓝 红 蓝 蓝 红 1 4 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 3 1 绿 红 4 1 5 蓝 2 1 蓝 2 2 1 绿 6 蓝 3 红 2 3 绿 红 蓝 蓝 绿 蓝 红 1 3 2
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 4 蓝 1 1 蓝 2 红 1 3 红 1 3 3 蓝 1 7 1 绿 红 3 4 蓝 蓝 红 红 蓝 绿 红 2 3 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 红 1 2 红 1 3 1 2 绿 1 2 绿 4 1 绿 8 蓝 1 红 4 5 红 红 绿 绿 绿 蓝 红 2 1 3
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 红 2 3 红 2 4 红 3 1 2 3 绿 红 2 1 9 蓝 2 1 5 绿 红 红 红 绿 红 蓝 绿 4 1 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 1 3 绿 1 蓝 5 红 4 2 3 4 绿 红 3 2 10 1 绿 2 6 绿 绿 蓝 红 绿 红 绿 绿 2 1 3
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 2 蓝 1 红 1 6 1 蓝 3 红 5 1 1 4 绿 红 2 1 红 7 1 蓝 红 蓝 红 绿 红 红 3 2 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 红 1 2 1 2 绿 红 1 4 1 蓝 2 2 5 绿 1 3 绿 1 8 绿 红 绿 红 蓝 绿 绿 绿 2 1 3
2026304 猴 羊 鸡 鼠 马 羊 狗 红 2 3 红 3 1 1 蓝 5 2 1 绿 红 6 1 2 蓝 1 2 9 绿 红 红 蓝 绿 红 蓝 绿 3 2 1
2026305 鼠 马 虎 猪 牛 兔 蛇 1 蓝 4 1 4 绿 红 1 6 3 2 绿 红 7 2 红 1 2 3 蓝 1 蓝 绿 红 绿 红 红 蓝 3 1 2
2026306 龙 马 兔 狗 蛇 猪 龙 2 1 绿 红 5 1 1 2 绿 4 蓝 1 1 蓝 3 1 2 绿 4 蓝 2 绿 红 绿 蓝 蓝 绿 蓝 1 2 3
2026307 羊 蛇 马 狗 马 龙 牛 3 蓝 1 1 6 绿 2 3 绿 5 蓝 2 红 1 4 2 蓝 1 5 蓝 3 蓝 绿 绿 蓝 红 蓝 蓝 1 3 2
2026308 马 兔 兔 猪 牛 兔 鸡 4 蓝 2 2 7 绿 3 4 绿 红 1 3 1 2 绿 红 1 2 红 1 4 蓝 绿 绿 红 绿 红 红 2 1 3
2026309 鸡 龙 牛 鸡 兔 蛇 马 红 1 3 3 8 绿 红 5 1 红 2 4 2 蓝 1 1 2 绿 红 2 5 红 绿 红 红 蓝 绿 红 3 1 2
2026310 马 猴 鸡 蛇 兔 猪 鸡 1 蓝 4 4 9 绿 红 6 2 红 3 5 红 1 2 2 3 绿 红 3 6 蓝 绿 红 红 红 绿 红 3 1 2
2026311 猪 兔 马 蛇 鼠 兔 鸡 2 1 绿 红 10 1 1 7 绿 1 蓝 6 红 2 3 3 4 绿 红 4 7 绿 红 绿 蓝 红 绿 红 2 1 3
2026312 鼠 鸡 兔 鼠 猪 龙 蛇 3 蓝 1 红 11 2 2 蓝 1 2 1 绿 1 3 绿 4 蓝 1 1 5 绿 蓝 红 蓝 绿 绿 蓝 绿 1 3 2
2026313 狗 龙 狗 龙 鼠 猪 鼠 4 1 绿 1 12 绿 红 1 2 3 蓝 1 红 4 1 5 蓝 2 2 6 绿 绿 绿 红 蓝 红 蓝 绿 2 2 2
2026314 马 蛇 狗 马 鸡 猪 鼠 红 2 1 2 蓝 1 1 蓝 3 4 蓝 2 红 5 2 6 1 绿 3 蓝 1 红 蓝 蓝 蓝 红 绿 蓝 2 3 1
2026315 牛 狗 马 龙 狗 鸡 羊 1 3 绿 3 蓝 2 2 蓝 4 5 1 绿 1 6 绿 7 2 绿 4 蓝 2 绿 蓝 蓝 绿 绿 绿 蓝 2 4
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 48 47 55
最 大 间 隔 1 0 0
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭