您的位置: 首页 » 波色单双
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 2 2 2 2 E 1 2 2 2 D 2 2 2 B 1 2 2 2 A 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 F 2 1 2 D 2 2 2 2 2 D 1 2 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 3 3 3 3 1 F 3 3 3 D 3 3 3 1 2 D 3 3 1 3 3 3 E 2 A 3 3 3 3 1 3 2 C 1 3 3 3 3 3 1 E 3 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 A 4 4 4 2 1 4 4 4 1 E 4 4 2 3 D 4 4 2 B 4 4 1 3 1 B 4 4 4 2 4 3 1 2 E 4 4 4 4 2 1 F 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 1 5 5 5 3 F 5 5 5 2 1 F 5 3 4 1 E 5 3 1 5 5 E 4 A 1 5 5 5 3 5 4 C 3 1 5 5 5 C 3 2 1 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 2 6 6 D 4 1 6 6 6 3 E 1 6 4 5 D 1 6 A 2 6 6 1 5 1 2 C 6 6 4 6 5 C 4 2 6 A 6 1 4 3 2 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 3 7 7 1 E 2 7 B 7 4 1 2 7 5 C 1 2 7 1 3 7 D 2 6 2 3 1 7 E 5 7 6 C 5 3 7 A 7 2 5 4 3 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 4 8 C 2 1 3 8 1 8 D 2 3 8 B 1 2 3 8 2 B 8 1 3 7 3 4 C 8 1 6 8 7 1 6 E 8 1 B 3 6 5 4 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 5 B 1 3 2 4 A 2 9 1 3 4 9 1 2 3 4 F 3 1 9 2 4 F 4 5 1 9 E 7 9 8 2 D 1 9 A 1 4 7 6 5 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 A 1 2 4 3 5 A 3 10 2 4 5 A 2 3 4 5 1 4 2 10 3 E 1 5 B 2 10 1 8 10 9 3 D 2 10 1 2 5 8 7 F 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 1 2 3 5 E 6 1 4 C 3 5 6 A 3 4 5 6 2 5 3 11 4 E 2 6 B 3 11 2 9 11 10 4 1 E 11 2 3 6 9 E 1 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 2 3 4 D 1 7 2 B 1 4 6 7 1 4 5 D 7 3 A 4 12 5 1 3 7 1 4 12 E 10 12 B 5 2 1 12 A 4 7 10 1 2 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 3 B 5 1 2 8 3 1 2 5 7 F 2 B 6 1 8 4 1 5 C 6 2 4 8 2 5 13 1 F 13 1 6 3 E 13 1 5 8 11 E 3 1
2026304 猴 羊 鸡 鼠 马 羊 狗 A 1 6 2 3 9 4 B 3 6 8 1 3 1 7 D 9 5 2 6 1 7 E 5 A 3 6 14 2 1 14 2 7 D 1 14 2 6 9 12 E 4 1
2026305 鼠 马 虎 猪 牛 兔 蛇 1 2 C 3 4 10 5 1 4 7 E 2 A 2 8 1 10 6 3 7 2 8 1 F 1 B 7 15 3 2 15 B 8 1 2 15 3 7 10 D 1 5 1
2026306 龙 马 兔 狗 蛇 猪 龙 2 3 1 4 E 11 A 2 5 8 1 3 1 3 9 2 11 F 4 8 C 9 2 1 2 1 8 D 4 3 16 1 9 2 3 F 4 8 C 1 2 6 1
2026307 羊 蛇 马 狗 马 龙 牛 3 4 2 D 1 12 1 3 6 9 2 F 2 4 10 3 E 1 5 9 C 10 3 2 A 2 9 1 5 4 17 2 C 3 4 1 5 9 1 D 3 7 1
2026308 马 兔 兔 猪 牛 兔 鸡 4 5 C 1 2 13 2 4 7 10 3 F 3 5 11 4 1 F 6 B 1 11 4 3 1 3 10 2 6 F 18 B 1 4 5 2 6 B 2 1 4 8 1
2026309 鸡 龙 牛 鸡 兔 蛇 马 5 B 1 2 3 14 3 5 8 11 E 1 4 B 12 5 2 1 7 B 2 12 5 4 2 4 11 D 7 1 19 1 2 5 6 F A 1 3 2 5 9 1
2026310 马 猴 鸡 蛇 兔 猪 鸡 6 1 C 3 4 15 4 6 9 12 E 2 5 B 13 6 3 2 8 B 3 13 6 5 3 B 12 1 8 2 20 2 3 6 7 F 1 B 4 3 6 10 1
2026311 猪 兔 马 蛇 鼠 兔 鸡 7 2 1 4 5 F 5 B 10 13 1 3 6 1 14 7 E 3 9 1 4 D 7 6 A 1 13 2 9 3 21 3 4 7 8 F 2 B 5 4 7 11 1
2026312 鼠 鸡 兔 鼠 猪 龙 蛇 8 3 C 5 6 1 6 B 11 14 2 4 7 2 15 D 1 4 10 2 5 1 E 7 1 2 14 3 10 F 22 4 C 8 9 1 3 1 6 5 8 F 1
2026313 狗 龙 狗 龙 鼠 猪 鼠 9 4 1 6 E 2 7 1 12 15 E 5 A 3 16 1 2 5 11 3 C 2 1 8 A 3 15 4 11 1 23 5 1 D 10 2 4 2 7 6 E 1 1
2026314 马 蛇 狗 马 鸡 猪 鼠 A 5 2 7 1 3 8 2 13 D 1 6 1 4 C 2 3 6 12 4 C 3 2 9 1 B 16 5 12 2 24 6 2 1 11 F 5 3 C 7 1 2 1
2026315 牛 狗 马 龙 狗 鸡 羊 1 6 3 8 2 F 9 3 C 1 2 7 2 5 C 3 4 7 13 5 1 4 E 10 2 1 17 6 E 3 25 7 3 2 12 F 6 4 1 D 2 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 4 3 4 6 3
最 大 间 隔 6 9 10 12 8 11
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭