您的位置: 首页 » 波色大小
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 2 2 2 2 2 F 2 2 C 2 2 2 A 2 2 1 2 2 A 2 2 2 2 1 2 2 2 2 E 2 1 2 C 2 2 2 2 2 2 D 1 2 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 3 3 3 3 3 F 3 3 C 3 3 3 1 3 3 D 3 3 1 3 3 3 3 F A 3 3 3 1 3 2 3 C 3 3 3 3 3 3 1 E 3 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 4 B 4 4 4 1 4 4 1 4 4 F 2 4 C 1 4 4 A 4 4 4 4 1 1 B 4 4 2 4 3 4 1 4 4 F 4 4 4 2 1 F 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 5 1 5 5 E 2 5 5 2 5 5 F 3 5 1 2 5 F 1 5 5 5 E 2 A 1 5 5 3 5 4 5 2 D 5 1 5 5 5 D 2 1 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 6 2 C 6 1 3 6 6 3 6 6 F 4 6 2 D 6 1 2 B 6 6 1 3 1 2 C 6 4 6 5 6 3 D 6 2 A 6 6 1 3 2 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 7 3 1 7 2 F 7 B 4 7 7 1 5 7 3 D 7 2 3 1 7 D 2 4 2 3 1 7 5 F 6 7 C 1 7 3 A 7 7 2 4 3 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 8 4 2 D 3 1 8 1 5 D 8 2 6 B 4 1 8 3 4 B 8 1 3 5 3 4 2 D 6 1 7 8 1 2 8 F A 8 8 3 5 4 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 A 5 3 1 4 2 A 2 6 1 9 3 7 1 5 2 9 F 5 1 9 2 4 F 4 5 3 1 E 2 8 9 2 D 9 1 A 9 9 4 6 5 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 A 6 4 2 5 3 1 B 7 2 10 4 A 2 6 3 10 1 6 2 10 3 E 1 A 6 4 2 1 3 9 10 3 D 10 2 1 10 10 5 7 F 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 1 7 5 3 6 F 2 1 8 D 11 5 A 3 7 4 11 2 7 3 11 4 E 2 A 7 5 3 2 4 10 11 4 1 11 F 2 11 11 6 E 1 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 2 8 C 4 7 1 A 2 9 1 12 6 1 4 C 5 12 3 A 4 12 5 1 3 1 8 6 4 E 5 A 12 5 2 12 1 3 B 12 7 1 2 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 A 9 1 5 8 2 1 3 10 2 13 F 2 B 1 6 13 4 1 5 C 6 2 4 2 9 7 5 1 F 1 13 6 3 13 F 4 1 13 8 E 3 1
2026304 猴 羊 鸡 鼠 马 羊 狗 A 10 2 6 9 3 A 4 11 3 14 1 3 1 C 7 14 5 2 6 1 7 3 F A 10 8 6 2 1 2 14 7 D 14 1 5 2 14 9 E 4 1
2026305 鼠 马 虎 猪 牛 兔 蛇 1 11 3 D 10 4 1 5 12 4 15 F 4 B 1 8 15 6 3 7 2 8 4 F A 11 9 7 3 2 3 B 8 1 15 2 6 3 15 D 1 5 1
2026306 龙 马 兔 狗 蛇 猪 龙 2 12 4 1 11 F A 6 13 5 16 1 5 1 2 9 16 F 4 8 C 9 5 1 1 12 C 8 4 3 4 1 9 2 16 F 7 4 C 1 2 6 1
2026307 羊 蛇 马 狗 马 龙 牛 3 13 5 D 12 1 1 7 14 6 17 F 6 2 3 10 17 F 5 9 C 10 6 2 A 13 1 9 5 4 5 2 C 3 17 1 8 5 1 D 3 7 1
2026308 马 兔 兔 猪 牛 兔 鸡 4 14 6 D 13 2 2 8 15 7 E 1 7 3 4 11 18 F A 10 1 11 7 3 1 14 2 10 E 5 6 B 1 4 18 2 9 B 2 1 4 8 1
2026309 鸡 龙 牛 鸡 兔 蛇 马 5 B 7 1 14 3 3 9 16 8 1 F A 4 5 12 19 1 1 B 2 12 8 4 2 15 C 11 1 6 7 1 2 5 19 F A 1 3 2 5 9 1
2026310 马 猴 鸡 蛇 兔 猪 鸡 6 1 8 D 15 4 4 10 17 9 E 1 1 B 6 13 20 2 A 1 3 13 9 5 3 B 1 12 2 7 8 2 3 6 20 F 1 B 4 3 6 10 1
2026311 猪 兔 马 蛇 鼠 兔 鸡 7 2 9 1 16 F 5 B 18 10 1 2 2 1 7 14 21 F 1 2 C 14 10 6 A 1 2 13 3 8 9 3 4 7 E 1 2 B 5 4 7 11 1
2026312 鼠 鸡 兔 鼠 猪 龙 蛇 8 3 10 D 17 1 6 B 19 11 2 3 3 2 C 15 22 1 2 3 1 15 11 F 1 2 3 14 4 F 10 4 C 8 1 2 3 1 6 5 8 F 1
2026313 狗 龙 狗 龙 鼠 猪 鼠 9 4 11 1 18 F 7 1 20 12 3 F 4 B 1 16 23 2 3 4 C 16 12 1 A 3 4 15 5 1 11 5 C 9 2 3 4 2 7 6 9 F 1
2026314 马 蛇 狗 马 鸡 猪 鼠 A 5 12 2 19 1 8 2 21 D 4 1 5 1 C 17 24 3 4 5 1 D 13 2 1 B 5 16 6 2 12 6 1 10 3 F 5 3 8 D 10 1 1
2026315 牛 狗 马 龙 狗 鸡 羊 1 6 13 3 E 2 9 3 C 1 5 2 6 2 1 D 25 4 5 6 2 1 14 F 2 1 6 17 7 F 13 7 2 11 E 1 6 4 9 D 11 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 9 3 3 1 5 4
最 大 间 隔 4 15 9 17 7 8
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭