您的位置: 首页 » 四季生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬
2026291 32 10 41 38 22 2 17 1 1 1 冬 1 1 秋 1 春 1 1 1 1 夏 1 1 1 1 秋 1 1 夏 1 1 春 1 1 1 冬 秋 春 夏 秋 夏 春 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 春 2 2 1 2 2 秋 2 1 2 2 冬 2 1 秋 2 春 2 1 2 春 1 2 2 1 夏 2 2 春 秋 冬 秋 春 春 夏 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 1 夏 3 2 3 3 秋 3 2 夏 3 1 3 夏 1 3 1 夏 2 3 1 2 秋 3 春 1 3 3 夏 秋 夏 夏 夏 秋 春 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 春 1 4 3 4 4 1 冬 3 1 秋 2 4 夏 2 4 2 1 秋 4 春 3 1 4 春 2 4 4 春 冬 秋 夏 秋 春 春 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 1 2 秋 4 春 5 2 1 4 2 秋 3 春 1 3 5 3 夏 1 5 1 4 秋 5 1 夏 5 5 秋 春 秋 春 夏 秋 夏 1
2026296 14 43 26 45 3 31 23 2 夏 1 5 1 6 3 冬 5 夏 1 4 1 2 秋 6 春 1 2 6 2 5 1 冬 2 1 秋 6 夏 冬 夏 秋 春 冬 秋 1
2026297 27 40 25 26 33 9 13 春 1 2 6 春 7 4 1 6 夏 2 5 2 夏 1 7 1 2 秋 7 3 6 秋 1 3 夏 1 7 春 春 夏 夏 秋 秋 夏 1
2026298 31 36 40 34 37 43 8 1 2 3 冬 1 夏 5 2 春 1 3 6 3 1 秋 8 2 夏 1 8 4 7 1 冬 4 1 2 冬 冬 夏 春 秋 夏 冬 冬 1
2026299 12 19 28 32 5 42 23 2 夏 4 1 2 1 6 冬 春 2 4 7 4 2 1 冬 春 1 2 9 5 8 2 冬 5 2 秋 1 夏 冬 春 冬 春 冬 秋 1
2026300 1 29 23 17 18 42 38 3 夏 5 2 春 2 7 1 1 3 秋 8 春 3 2 1 1 2 3 冬 6 9 3 冬 6 夏 1 2 夏 春 秋 春 冬 冬 夏 1
2026301 27 41 23 11 2 43 17 春 1 6 3 春 3 8 2 2 4 秋 9 1 4 秋 2 2 夏 4 1 7 10 4 冬 春 1 2 3 春 春 秋 秋 夏 冬 春 1
2026302 10 2 14 13 11 12 45 1 2 秋 4 1 夏 9 3 3 夏 1 10 2 夏 1 3 3 1 秋 2 8 夏 5 1 1 2 秋 4 秋 夏 夏 夏 秋 夏 秋 1
2026303 8 28 40 3 38 49 17 2 3 1 冬 春 1 10 4 春 1 2 11 春 1 2 4 4 夏 1 3 9 夏 6 2 春 3 1 5 冬 春 春 春 夏 夏 春 1
2026304 23 24 10 43 13 36 21 3 4 秋 1 1 夏 11 5 1 2 秋 12 1 2 3 冬 5 夏 2 4 10 夏 7 3 1 4 秋 6 秋 夏 秋 冬 夏 夏 秋 1
2026305 31 49 29 44 18 40 26 4 5 1 冬 2 夏 12 6 春 3 1 13 2 3 4 冬 6 1 3 冬 春 1 8 4 2 夏 1 7 冬 夏 春 冬 冬 春 夏 1
2026306 39 13 28 9 14 32 15 春 6 2 1 3 夏 13 7 春 4 2 14 3 4 秋 1 7 夏 4 1 1 2 9 冬 春 1 2 8 春 夏 春 秋 夏 冬 春 1
2026307 48 38 49 9 13 3 42 1 夏 3 2 4 夏 14 8 1 夏 3 15 4 5 秋 2 8 夏 5 2 春 3 10 1 1 2 3 冬 夏 夏 夏 秋 夏 春 冬 1
2026308 25 16 28 8 6 40 46 2 夏 4 3 春 1 15 9 春 1 4 16 5 6 1 冬 9 1 6 冬 春 4 11 2 2 3 秋 1 夏 春 春 冬 冬 春 秋 1
2026309 34 39 18 46 4 38 13 3 1 秋 4 春 2 16 10 1 2 5 冬 6 7 秋 1 春 2 7 1 1 夏 12 3 3 夏 1 2 秋 春 冬 秋 春 夏 夏 1
2026310 37 11 34 2 40 44 46 4 夏 1 5 1 3 秋 11 2 3 秋 1 7 夏 1 2 春 3 8 2 2 1 13 冬 4 1 秋 3 夏 秋 秋 夏 春 冬 秋 1
2026311 32 40 49 14 19 16 34 5 1 2 冬 春 4 1 12 3 夏 1 2 8 夏 2 3 1 4 9 冬 春 2 14 1 5 2 秋 4 冬 春 夏 夏 冬 春 秋 1
2026312 31 46 4 43 32 15 38 6 2 3 冬 1 5 秋 13 春 1 2 3 9 1 3 冬 2 5 10 冬 春 3 15 2 6 夏 1 5 冬 秋 春 冬 冬 春 夏 1
2026313 33 39 45 15 7 20 43 7 3 秋 1 春 6 1 14 1 2 秋 4 春 2 4 1 3 6 11 冬 1 4 16 冬 7 1 2 冬 秋 春 秋 春 冬 冬 冬 1
2026314 13 26 9 37 34 44 31 8 夏 1 2 1 夏 2 15 2 3 秋 5 1 夏 5 2 4 7 秋 1 2 5 17 冬 8 2 3 冬 夏 夏 秋 夏 秋 冬 冬 1
2026315 6 9 25 27 33 22 48 9 1 2 冬 2 1 秋 16 3 夏 1 6 春 1 6 3 5 8 秋 2 3 6 秋 1 9 夏 4 1 冬 秋 夏 春 秋 秋 夏 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 8 7 4
最 大 间 隔 9 4 5 8
春肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 兔, 虎,
夏肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇, 羊,
秋肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 狗, 鸡, 猴,
冬肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠, 猪,
X关闭
X关闭