您的位置: 首页 » 号码五门
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 5 5 3 1 2 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 5 2 2 3 2 1 4 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 1 3 5 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 1 3 5 2 5 5 2 1 1 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 4 4 4 4 1 4 1 4 4 5 4 2 4 4 1 1 4 2 4 1 4 1 3 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 5 2 1 4 3 4 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 5 5 3 1 2 5 2 5 4 1 5 1 5 4 2 1 2 3 5 2 5 2 4 1 5 2 5 1 5 5 2 4 3 1 5 3 4 4 2 2 5 3 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 6 2 1 2 3 6 3 6 1 5 6 2 3 1 3 2 1 4 6 5 1 1 5 2 6 3 6 2 4 1 3 5 3 2 6 2 5 3 5 1 4 3 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 7 1 3 3 4 7 4 7 2 5 7 3 3 2 4 3 2 3 7 1 1 2 6 4 7 1 7 3 1 2 4 2 1 3 7 3 5 3 3 4 1 2 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 8 2 1 4 5 8 5 8 4 1 8 4 1 3 5 4 3 1 4 2 2 3 7 4 8 1 8 4 2 5 1 1 2 4 8 4 4 5 4 4 5 1 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 9 2 2 1 6 9 6 3 1 2 9 5 2 4 1 5 4 2 4 3 1 4 8 1 9 2 9 5 3 5 1 2 3 5 9 2 3 4 4 1 5 3 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 1 1 3 2 7 10 7 1 4 3 10 6 3 1 2 6 2 3 1 4 1 2 9 2 10 3 10 6 4 5 2 3 1 6 5 1 4 3 2 2 5 5 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 1 2 3 3 8 11 8 2 1 5 11 7 3 2 3 7 2 4 2 5 1 1 10 3 11 4 11 7 5 5 3 2 2 7 1 3 5 3 2 1 5 2 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 2 2 1 4 9 1 9 3 2 1 12 2 1 3 4 8 2 5 3 6 1 2 11 4 12 5 2 8 6 1 4 1 3 8 5 2 1 2 2 2 2 5 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 1 1 2 5 10 1 10 4 4 2 13 1 2 4 5 1 1 6 4 7 2 1 12 5 5 6 1 9 7 5 5 2 4 9 1 1 4 5 1 5 5 2 1
2026304 猴 羊 鸡 鼠 马 羊 狗 1 2 3 6 11 2 11 3 1 3 14 2 3 5 1 1 2 7 5 5 3 2 13 6 1 7 2 10 4 1 6 1 3 10 2 3 3 2 5 2 4 3 1
2026305 鼠 马 虎 猪 牛 兔 蛇 2 3 1 4 12 3 12 1 2 5 15 1 4 4 2 2 3 8 6 5 4 2 14 7 2 8 3 11 1 5 7 2 3 11 3 4 5 4 5 2 5 3 1
2026306 龙 马 兔 狗 蛇 猪 龙 3 4 2 1 5 4 2 2 3 1 16 2 5 4 3 1 4 9 7 1 5 2 15 8 3 9 4 12 4 1 8 2 1 12 4 5 2 4 1 2 4 2 1
2026307 羊 蛇 马 狗 马 龙 牛 4 5 3 2 5 5 1 3 4 5 17 3 6 1 5 1 5 10 8 2 6 2 16 9 4 1 5 13 1 2 9 1 2 13 5 5 5 5 1 2 1 5 1
2026308 马 兔 兔 猪 牛 兔 鸡 5 6 3 3 1 6 2 4 5 1 18 4 7 4 1 1 6 11 9 3 1 1 17 10 5 1 6 14 2 5 10 2 3 14 5 3 2 4 1 1 5 5 1
2026309 鸡 龙 牛 鸡 兔 蛇 马 6 7 1 4 2 7 1 5 6 5 19 2 8 1 2 1 7 12 10 5 1 2 18 11 6 2 7 15 3 5 11 2 4 15 1 4 5 2 5 1 5 2 1
2026310 马 猴 鸡 蛇 兔 猪 鸡 7 8 2 4 3 8 2 6 7 1 20 1 9 4 3 1 8 13 11 1 1 3 19 12 5 3 8 16 4 5 12 1 5 16 5 4 2 4 1 5 5 5 1
2026311 猪 兔 马 蛇 鼠 兔 鸡 8 9 3 4 4 9 1 7 8 5 21 2 10 1 5 1 2 14 12 2 2 4 3 13 1 4 2 17 5 1 13 2 6 4 1 4 5 5 2 3 2 4 1
2026312 鼠 鸡 兔 鼠 猪 龙 蛇 9 10 4 4 5 10 2 8 9 5 1 3 11 2 1 2 1 15 13 5 3 5 1 4 2 5 2 18 6 2 14 3 7 1 5 4 5 1 5 4 2 5 1
2026313 狗 龙 狗 龙 鼠 猪 鼠 10 11 5 4 6 11 3 9 10 5 1 4 12 3 5 3 2 16 14 1 1 6 2 1 3 6 1 3 7 3 15 4 8 2 5 4 5 5 2 1 3 5 1
2026314 马 蛇 狗 马 鸡 猪 鼠 11 2 6 1 7 12 4 3 11 1 1 5 13 4 1 4 1 17 4 2 1 7 3 4 4 7 2 1 8 5 16 5 9 4 1 2 3 1 4 4 5 4 1
2026315 牛 狗 马 龙 狗 鸡 羊 1 1 7 2 8 1 5 1 12 2 1 6 3 5 2 5 2 3 1 3 2 8 4 4 5 8 3 3 9 1 17 6 10 1 5 1 1 3 3 4 3 5 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 9 2 6 2
最 大 间 隔 6 8 19 13 12
1门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
3门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
4门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
5门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭