您的位置: 首页 » 号码头数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026291 火 火 火 木 水 火 木 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 2 0 1 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 0 3 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 2 4 3 1 2 3 3 0 3 3 3 3 0 2 3 1 3 3 1 4 4 1 0 0 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 4 4 2 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 0 4 2 3 1 4 1 3 3 4 1 4 2 4 4 1 3 2 2 4 2 4 1 0 3 2 2 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 5 5 2 2 5 5 2 2 5 1 5 1 5 3 2 1 1 3 4 2 5 1 4 1 5 2 5 1 5 4 2 4 2 3 5 2 2 3 1 1 4 2 1
2026296 水 金 金 水 火 水 水 6 1 1 3 6 6 3 1 6 4 6 2 2 1 3 2 1 4 5 4 0 1 5 2 6 3 6 2 3 1 3 5 2 4 6 1 4 2 4 0 3 2 1
2026297 金 火 木 金 火 木 金 7 1 2 4 7 7 4 2 7 4 7 3 2 2 4 3 2 2 6 1 1 2 6 3 7 0 7 3 1 2 4 1 1 5 7 2 4 2 2 3 0 1 1
2026298 水 土 火 金 土 金 木 8 2 1 3 8 8 5 3 3 1 8 4 1 3 4 4 3 1 3 2 2 3 7 3 8 1 8 4 2 4 0 1 2 6 8 3 3 4 3 3 4 0 1
2026299 金 火 土 火 金 金 水 9 1 2 1 9 9 1 4 1 2 9 5 2 4 1 5 4 2 3 3 0 4 8 1 9 2 9 5 3 4 1 2 2 7 9 1 1 2 3 0 4 2 1
2026300 水 土 水 木 火 金 木 0 1 3 2 10 10 1 2 2 3 10 6 2 5 2 6 1 3 1 4 1 1 9 2 10 3 10 6 4 4 2 3 1 3 10 0 2 2 1 1 4 3 1
2026301 金 火 水 火 火 金 木 1 2 2 3 11 11 2 1 3 4 11 7 2 6 3 7 1 4 2 5 0 1 10 3 11 4 11 7 5 4 3 1 2 1 11 2 4 2 1 0 4 1 1
2026302 火 火 水 金 火 金 水 2 1 1 4 12 0 3 2 4 1 12 1 1 7 4 8 1 5 3 6 1 1 11 4 12 5 1 8 6 1 4 1 3 2 4 1 0 1 1 1 1 4 1
2026303 木 土 火 火 木 火 木 0 1 2 5 13 1 4 2 5 2 13 1 2 8 4 0 1 6 4 7 2 1 12 3 13 6 1 9 7 4 5 1 4 3 1 0 2 4 0 3 4 1 1
2026304 水 木 火 金 金 土 土 1 2 2 6 14 2 5 2 6 3 14 1 3 9 1 1 2 7 5 4 3 1 13 1 14 7 2 10 3 1 6 1 2 4 2 2 2 1 4 1 3 2 1
2026305 水 火 土 水 火 火 金 2 3 1 3 15 3 6 1 7 4 15 1 2 10 2 2 3 8 6 4 4 1 14 2 15 8 3 11 1 4 7 2 2 5 3 3 4 2 4 1 4 2 1
2026306 木 金 土 木 水 火 水 3 4 2 3 16 4 1 2 8 1 16 2 2 11 3 0 4 9 7 1 5 1 15 3 16 9 4 12 3 1 8 1 1 6 4 3 1 2 0 1 3 1 1
2026307 火 木 火 木 金 火 金 4 5 3 1 4 5 1 3 3 2 17 3 1 12 4 0 5 10 8 2 6 1 16 4 17 0 5 13 1 2 9 1 2 7 4 4 3 4 0 1 0 4 1
2026308 木 木 土 木 土 火 木 5 6 2 2 1 6 1 4 1 3 18 4 2 13 1 0 6 11 9 3 0 1 17 5 18 1 6 14 2 4 10 2 3 8 4 2 1 2 0 0 4 4 1
2026309 金 木 火 木 金 木 金 6 7 1 3 2 7 1 5 3 4 19 1 1 14 2 1 7 12 10 4 0 2 18 6 19 2 7 15 3 1 11 1 4 9 1 3 3 1 4 0 3 1 1
2026310 土 火 金 火 火 水 木 7 8 2 3 3 8 1 6 1 5 20 1 2 3 3 0 8 13 11 1 1 3 19 7 4 3 8 16 1 4 12 1 5 10 4 3 1 3 0 4 4 4 1
2026311 火 火 火 水 火 木 金 8 9 3 3 4 9 1 7 2 4 21 2 3 1 4 1 1 14 12 2 2 1 20 8 1 4 1 17 2 1 13 2 6 3 1 3 4 4 1 1 1 3 1
2026312 水 木 金 金 火 水 木 9 10 4 3 5 10 2 8 3 4 0 3 4 2 1 2 1 15 13 4 3 1 21 3 2 5 1 18 3 2 14 3 7 3 2 3 4 0 4 3 1 3 1
2026313 火 木 水 水 土 土 金 10 11 5 3 6 11 3 9 3 1 1 4 5 3 4 3 1 16 14 1 0 2 22 1 3 6 1 2 4 3 15 4 8 1 4 3 3 4 1 0 2 4 1
2026314 金 金 木 土 金 水 水 11 1 6 1 7 12 4 2 1 2 0 5 6 4 1 4 1 17 3 2 1 3 23 3 4 7 2 1 5 4 16 5 9 3 1 1 2 0 3 3 4 3 1
2026315 土 木 木 金 火 水 火 0 1 7 2 8 0 5 1 2 3 1 6 2 5 2 5 2 2 1 3 2 4 24 3 5 8 3 2 6 1 17 6 10 1 4 0 0 2 2 3 2 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 2 7 5 4 7
最 大 间 隔 12 6 9 8 5
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭