您的位置: 首页 » 除三余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2
2026291 32 10 41 38 22 2 17 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 1 3 2 3 1 3 0 3 2 3 1 1 3 1 3 0 1 2 1 3 2 2 1 0 1 1 0 2 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 2 4 2 4 1 4 1 1 3 4 1 2 4 1 4 0 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 3 1 1 5 1 5 0 1 4 5 2 2 5 1 5 1 3 2 3 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1
2026296 14 43 26 45 3 31 23 4 1 2 6 1 6 1 2 2 0 3 1 0 1 6 2 1 1 4 1 2 2 1 2 0 0 1 2 1
2026297 27 40 25 26 33 9 13 0 2 1 7 1 7 2 1 1 1 4 2 0 2 7 0 1 2 5 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1
2026298 31 36 40 34 37 43 8 1 1 2 0 1 8 3 1 2 2 1 1 1 1 8 1 1 3 6 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1
2026299 12 19 28 32 5 42 23 0 1 3 1 1 9 4 1 3 3 1 2 2 1 2 0 1 4 7 2 2 0 1 1 2 2 0 2 1
2026300 1 29 23 17 18 42 38 1 1 4 2 1 2 5 1 2 4 2 2 0 2 1 0 2 5 8 3 2 1 2 2 2 0 0 2 1
2026301 27 41 23 11 2 43 17 0 1 5 3 2 2 6 2 2 5 3 2 1 3 2 1 1 6 9 4 2 0 2 2 2 2 1 2 1
2026302 10 2 14 13 11 12 45 1 1 6 4 3 2 7 3 2 6 1 1 2 4 2 0 1 7 0 5 1 1 2 2 1 2 0 0 1
2026303 8 28 40 3 38 49 17 2 1 2 5 1 1 8 1 1 0 1 2 3 5 2 1 1 8 1 6 2 2 1 1 0 2 1 2 1
2026304 23 24 10 43 13 36 21 3 2 2 0 1 2 9 1 2 1 1 3 4 1 1 0 1 9 0 7 1 2 0 1 1 1 0 0 1
2026305 31 49 29 44 18 40 26 4 1 1 1 1 3 10 1 2 2 1 2 0 1 2 1 1 10 1 8 2 1 1 2 2 0 1 2 1
2026306 39 13 28 9 14 32 15 0 1 2 2 1 4 11 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2 0 9 1 0 1 1 0 2 2 0 1
2026307 48 38 49 9 13 3 42 0 2 3 3 1 2 12 1 2 0 3 2 2 1 1 0 2 1 0 10 2 0 2 1 0 1 0 0 1
2026308 25 16 28 8 6 40 46 1 1 4 4 1 1 13 1 3 1 4 2 0 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 0 1 1 1
2026309 34 39 18 46 4 38 13 2 1 5 0 1 2 0 1 4 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 4 1 0 0 1 1 2 1 1
2026310 37 11 34 2 40 44 46 3 1 6 1 2 2 1 1 5 3 1 2 2 1 4 3 2 2 3 1 5 1 2 1 2 1 2 1 1
2026311 32 40 49 14 19 16 34 4 1 2 2 1 1 2 1 6 4 2 2 3 1 5 4 1 1 4 1 6 2 1 1 2 1 1 1 1
2026312 31 46 4 43 32 15 38 5 1 1 3 1 2 3 1 7 5 1 1 4 1 2 0 1 2 5 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1
2026313 33 39 45 15 7 20 43 0 1 2 0 1 3 0 1 8 0 1 2 5 1 1 1 2 2 6 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1
2026314 13 26 9 37 34 44 31 1 1 3 1 2 2 0 2 9 1 1 3 6 1 2 2 3 2 7 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1
2026315 6 9 25 27 33 22 48 0 1 4 0 3 1 1 1 10 0 1 4 0 1 3 3 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 13 6
最 大 间 隔 13 3 10
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭