您的位置: 首页 » 除四余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3
2026291 32 10 41 38 22 2 17 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 2 3 2 2 3 0 0 0 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 2 3 2 1 3 3 2 3 0 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 0 1 1 1 1 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 3 1 1 2 4 4 1 3 1 3 2 4 4 1 2 2 2 1 2 4 2 1 3 3 0 1 4 4 1 3 2 2 2 3 0 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 4 1 2 3 0 5 2 1 2 1 1 5 5 1 1 3 3 1 1 5 3 2 4 3 1 1 5 5 2 0 1 1 1 3 1 1
2026296 14 43 26 45 3 31 23 5 2 2 4 1 6 3 3 3 1 2 6 6 1 2 4 4 1 2 3 4 3 5 3 2 1 6 3 2 3 2 1 3 3 3 1
2026297 27 40 25 26 33 9 13 6 3 1 3 0 7 4 1 4 1 1 7 7 1 2 5 5 1 3 1 5 1 6 1 3 1 7 1 3 0 1 2 1 1 1 1
2026298 31 36 40 34 37 43 8 7 4 2 3 0 8 5 2 0 1 2 8 8 2 2 6 6 1 4 2 6 1 7 3 0 1 8 2 3 0 0 2 1 3 0 1
2026299 12 19 28 32 5 42 23 0 5 3 1 1 9 6 3 0 2 3 9 0 3 1 7 7 1 5 3 7 2 2 1 1 2 9 3 0 3 0 0 1 2 3 1
2026300 1 29 23 17 18 42 38 1 1 4 2 2 1 7 1 1 3 4 3 1 1 2 8 8 1 2 4 8 3 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1
2026301 27 41 23 11 2 43 17 2 1 5 3 3 1 8 2 2 4 5 3 2 1 3 3 9 2 2 5 9 4 1 3 3 1 1 2 3 1 3 3 2 3 1 1
2026302 10 2 14 13 11 12 45 3 2 2 1 4 1 2 3 3 5 2 1 3 1 4 1 10 3 1 3 0 5 2 1 4 1 2 3 2 2 2 1 3 0 1 1
2026303 8 28 40 3 38 49 17 0 3 1 2 0 2 1 4 0 6 1 2 4 1 5 3 11 4 2 1 1 1 3 2 5 1 3 4 0 0 0 3 2 1 1 1
2026304 23 24 10 43 13 36 21 1 4 2 3 0 3 2 5 1 7 2 3 5 2 6 3 12 1 1 2 0 1 4 3 6 1 4 5 3 0 2 3 1 0 1 1
2026305 31 49 29 44 18 40 26 2 5 3 3 1 1 3 6 2 1 1 4 0 3 7 1 13 1 2 3 0 2 5 4 7 1 2 6 3 1 1 0 2 0 2 1
2026306 39 13 28 9 14 32 15 3 6 4 3 2 1 4 7 0 1 2 5 1 1 8 2 14 2 2 4 0 3 6 5 8 2 1 3 3 1 0 1 2 0 3 1
2026307 48 38 49 9 13 3 42 0 7 5 1 3 1 2 8 1 1 3 6 2 1 9 3 15 1 1 5 1 4 7 3 9 3 2 1 0 2 1 1 1 3 2 1
2026308 25 16 28 8 6 40 46 1 1 6 2 0 2 1 9 0 1 4 7 0 1 10 4 16 1 2 6 0 5 8 1 10 4 2 2 1 0 0 0 2 0 2 1
2026309 34 39 18 46 4 38 13 2 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 8 1 2 2 5 0 2 1 7 1 6 2 2 11 1 1 3 2 3 2 2 0 2 1 1
2026310 37 11 34 2 40 44 46 3 1 1 4 2 4 3 3 2 3 2 9 2 3 2 6 0 3 2 8 0 7 1 3 12 1 2 4 1 3 2 2 0 0 2 1
2026311 32 40 49 14 19 16 34 0 1 2 5 0 5 4 1 3 1 1 10 3 4 2 7 1 4 3 3 0 8 2 4 13 2 2 5 0 0 1 2 3 0 2 1
2026312 31 46 4 43 32 15 38 1 2 3 3 1 6 2 2 0 1 2 11 4 5 1 3 0 5 4 1 1 9 3 3 14 3 2 6 3 2 0 3 0 3 2 1
2026313 33 39 45 15 7 20 43 2 1 4 1 2 7 1 3 1 1 3 12 5 6 2 3 1 6 5 3 0 10 4 1 15 4 1 3 1 3 1 3 3 0 3 1
2026314 13 26 9 37 34 44 31 3 1 5 2 3 8 2 1 2 1 4 13 6 1 3 1 2 7 2 1 0 11 5 2 16 5 2 3 1 2 1 1 2 0 3 1
2026315 6 9 25 27 33 22 48 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 5 14 7 1 4 3 3 1 1 2 1 12 2 3 0 6 3 1 2 1 1 3 1 2 0 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 8 9 4
最 大 间 隔 16 7 5 8
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭