您的位置: 首页 » 除五余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026292 木 火 火 水 木 金 土 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 0 3 3 1 4 1 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 2 2 2 3 1 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 0 1 2 2 2 3 0 3 4 3 4 0 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 3 3 3 1 4 1 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 3 2 2 1 3 2 3 1 4 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 3 0 2 4 2 3 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 4 4 2 2 1 2 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 1 4 4 2 4 2 0 3 4 1 4 2 3 3 2 3 2 0 1
2026296 水 金 金 水 火 水 水 5 5 1 3 4 3 5 5 3 5 2 1 5 1 5 0 5 1 4 3 5 4 5 3 2 5 1 1 5 3 1 4 5 3 5 4 3 1 0 3 1 3 1
2026297 金 火 木 金 火 木 金 6 6 2 4 1 0 6 6 1 6 0 1 6 2 6 1 1 2 5 4 6 5 6 3 3 6 1 2 6 4 2 5 6 3 6 2 0 0 1 3 4 3 1
2026298 水 土 火 金 土 金 木 7 1 1 5 2 1 1 7 2 7 0 2 7 3 7 2 1 3 6 4 7 6 2 1 4 7 2 3 3 1 3 6 7 3 7 1 1 0 4 2 3 3 1
2026299 金 火 土 火 金 金 水 8 1 2 6 3 2 1 8 3 4 1 3 8 3 8 3 2 2 7 1 0 7 1 2 5 8 3 2 1 2 4 7 8 3 8 2 4 3 2 0 2 3 1
2026300 水 土 水 木 火 金 木 9 1 1 7 4 3 2 9 4 4 2 4 9 3 9 4 3 2 8 2 1 8 2 3 6 9 4 2 2 3 5 8 9 3 9 1 4 3 2 3 2 3 1
2026301 金 火 水 火 火 金 木 10 1 2 8 5 4 1 10 5 1 3 5 10 3 10 5 1 1 9 3 2 9 2 1 7 10 5 1 3 4 6 9 2 1 10 2 1 3 1 2 3 2 1
2026302 火 火 水 金 火 金 水 0 2 1 9 6 5 1 2 6 2 4 6 11 1 4 6 1 2 3 4 3 1 1 2 8 11 6 2 1 5 0 10 1 2 11 0 2 4 3 1 2 0 1
2026303 木 土 火 火 木 火 木 1 3 2 3 7 6 2 1 3 3 0 7 12 2 1 7 2 3 3 5 4 1 2 3 9 12 7 1 2 4 1 11 2 3 12 3 3 0 3 3 4 2 1
2026304 水 木 火 金 金 土 土 2 4 3 3 8 7 3 2 1 4 0 8 13 3 2 8 3 4 3 6 5 2 3 3 10 13 1 2 3 1 2 1 1 4 13 3 4 0 3 3 1 1 1
2026305 水 火 土 水 火 火 金 3 1 4 1 9 8 4 3 2 4 1 9 14 4 4 9 4 5 1 4 6 3 4 3 11 0 1 3 4 2 3 1 2 5 14 1 4 4 4 3 0 1 1
2026306 木 金 土 木 水 火 水 4 1 5 2 4 9 5 4 3 1 2 10 15 3 1 10 5 6 2 4 7 4 5 1 4 1 2 2 5 3 0 1 3 6 15 4 3 3 4 4 2 0 1
2026307 火 木 火 木 金 火 金 5 2 6 3 1 10 6 5 3 2 3 11 16 1 4 11 6 7 3 4 8 5 6 3 1 2 3 1 3 4 1 2 2 7 16 3 3 4 4 3 3 2 1
2026308 木 木 土 木 土 火 木 0 3 7 1 2 11 1 6 1 3 4 12 17 3 1 12 7 8 3 1 9 1 7 1 2 0 4 2 1 5 2 1 1 8 17 0 1 3 3 1 0 1 1
2026309 金 木 火 木 金 木 金 1 4 8 2 4 12 1 7 2 4 5 13 18 3 2 13 1 9 1 2 10 1 8 2 4 1 5 3 3 6 3 1 2 3 18 4 4 3 1 4 3 3 1
2026310 土 火 金 火 火 水 木 2 5 2 3 1 13 1 8 3 1 6 14 19 1 4 14 1 2 2 3 0 2 9 3 1 2 6 4 1 4 4 1 3 1 19 2 1 4 2 0 4 1 1
2026311 火 火 火 水 火 木 金 3 6 2 4 2 0 1 9 4 2 7 15 20 2 4 15 2 1 3 4 1 3 10 4 4 3 1 5 2 1 5 1 4 2 4 2 0 4 4 4 1 4 1
2026312 水 木 金 金 火 水 木 4 1 1 5 3 1 1 10 5 3 8 16 21 3 4 16 3 2 3 1 2 4 2 5 1 0 1 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 4 3 2 0 3 1
2026313 火 木 水 水 土 土 金 5 1 2 3 4 2 1 11 6 4 0 17 22 4 1 0 4 3 1 2 3 5 2 6 2 0 2 7 4 3 7 3 6 3 2 3 4 0 0 2 0 3 1
2026314 金 金 木 土 金 水 水 6 2 3 3 5 3 1 12 7 1 1 18 23 5 4 1 5 2 2 3 4 6 1 7 4 1 3 8 5 4 8 1 7 1 3 3 1 4 2 4 4 1 1
2026315 土 木 木 金 火 水 火 7 1 4 1 6 4 1 13 8 4 0 19 24 6 1 2 6 2 3 4 5 7 2 3 1 2 4 2 6 1 9 1 8 3 4 1 4 0 2 3 2 3 1
2026316 水 金 火 木 水 火 火 8 1 5 2 4 5 2 14 9 4 0 20 25 7 2 3 1 1 4 5 0 8 3 1 2 3 5 1 7 4 10 2 9 3 5 4 4 0 1 0 4 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 3 4 10 5
最 大 间 隔 10 9 10 7 11
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭