您的位置: 首页 » 除五余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026291 猪 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 3 2 2 2 1
2026292 龙 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 2 2 1 2 4 0 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 4 0 3 3 1 4 1 1
2026293 蛇 鸡 羊 马 马 狗 虎 3 3 2 3 1 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 4 0 1 2 3 3 3 0 3 4 3 4 0 1
2026294 虎 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 4 4 3 1 4 1 4 4 3 4 0 3 4 1 4 4 4 2 2 1 4 2 3 1 4 4 4 2 4 1 1 2 3 3 4 4 3 0 2 4 2 3 1
2026295 鸡 兔 狗 虎 马 猴 马 5 5 2 2 1 2 5 5 3 5 1 4 5 3 5 5 5 2 3 2 5 3 4 3 1 5 5 2 5 2 0 3 4 1 5 2 3 3 2 3 2 0 1
2026296 蛇 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 6 6 1 3 4 3 6 6 3 6 2 1 6 1 6 0 6 1 4 3 6 4 5 3 2 6 1 1 6 3 1 4 5 3 6 4 3 1 0 3 1 3 1
2026297 龙 兔 马 蛇 狗 狗 马 7 7 2 4 1 0 7 7 1 7 0 1 7 2 7 1 1 2 5 4 7 5 6 3 3 7 1 2 7 4 2 5 6 3 7 2 0 0 1 3 4 3 1
2026298 鼠 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 8 1 1 5 2 1 1 8 2 8 0 2 8 3 8 2 1 3 6 4 8 6 2 1 4 8 2 3 3 1 3 6 7 3 8 1 1 0 4 2 3 3 1
2026299 羊 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 9 1 2 6 3 2 1 9 3 4 1 3 9 3 9 3 2 2 7 1 0 7 1 2 5 9 3 2 1 2 4 7 8 3 9 2 4 3 2 0 2 3 1
2026300 马 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 10 1 1 7 4 3 2 10 4 4 2 4 10 3 10 4 3 2 8 2 1 8 2 3 6 10 4 2 2 3 5 8 9 3 10 1 4 3 2 3 2 3 1
2026301 龙 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 11 1 2 8 5 4 1 11 5 1 3 5 11 3 11 5 1 1 9 3 2 9 2 1 7 11 5 1 3 4 6 9 2 1 11 2 1 3 1 2 3 2 1
2026302 鸡 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 0 2 1 9 6 5 1 2 6 2 4 6 12 1 4 6 1 2 3 4 3 1 1 2 8 12 6 2 1 5 0 10 1 2 12 0 2 4 3 1 2 0 1
2026303 猪 兔 兔 龙 蛇 马 虎 1 3 2 3 7 6 2 1 3 3 0 7 13 2 1 7 2 3 3 5 4 1 2 3 9 13 7 1 2 4 1 11 2 3 13 3 3 0 3 3 4 2 1
2026304 猴 羊 鸡 鼠 马 羊 狗 2 4 3 3 8 7 3 2 1 4 0 8 14 3 2 8 3 4 3 6 5 2 3 3 10 14 1 2 3 1 2 1 1 4 14 3 4 0 3 3 1 1 1
2026305 鼠 马 虎 猪 牛 兔 蛇 3 1 4 1 9 8 4 3 2 4 1 9 15 4 4 9 4 5 1 4 6 3 4 3 11 0 1 3 4 2 3 1 2 5 15 1 4 4 4 3 0 1 1
2026306 龙 马 兔 狗 蛇 猪 龙 4 1 5 2 4 9 5 4 3 1 2 10 16 3 1 10 5 6 2 4 7 4 5 1 4 1 2 2 5 3 0 1 3 6 16 4 3 3 4 4 2 0 1
2026307 羊 蛇 马 狗 马 龙 牛 5 2 6 3 1 10 6 5 3 2 3 11 17 1 4 11 6 7 3 4 8 5 6 3 1 2 3 1 3 4 1 2 2 7 17 3 3 4 4 3 3 2 1
2026308 马 兔 兔 猪 牛 兔 鸡 0 3 7 1 2 11 1 6 1 3 4 12 18 3 1 12 7 8 3 1 9 1 7 1 2 0 4 2 1 5 2 1 1 8 18 0 1 3 3 1 0 1 1
2026309 鸡 龙 牛 鸡 兔 蛇 马 1 4 8 2 4 12 1 7 2 4 5 13 19 3 2 13 1 9 1 2 10 1 8 2 4 1 5 3 3 6 3 1 2 3 19 4 4 3 1 4 3 3 1
2026310 马 猴 鸡 蛇 兔 猪 鸡 2 5 2 3 1 13 1 8 3 1 6 14 20 1 4 14 1 2 2 3 0 2 9 3 1 2 6 4 1 4 4 1 3 1 20 2 1 4 2 0 4 1 1
2026311 猪 兔 马 蛇 鼠 兔 鸡 3 6 2 4 2 0 1 9 4 2 7 15 21 2 4 15 2 1 3 4 1 3 10 4 4 3 1 5 2 1 5 1 4 2 4 2 0 4 4 4 1 4 1
2026312 鼠 鸡 兔 鼠 猪 龙 蛇 4 1 1 5 3 1 1 10 5 3 8 16 22 3 4 16 3 2 3 1 2 4 2 5 1 0 1 6 3 2 6 2 5 3 1 1 1 4 3 2 0 3 1
2026313 狗 龙 狗 龙 鼠 猪 鼠 5 1 2 3 4 2 1 11 6 4 0 17 23 4 1 0 4 3 1 2 3 5 2 6 2 0 2 7 4 3 7 3 6 3 2 3 4 0 0 2 0 3 1
2026314 马 蛇 狗 马 鸡 猪 鼠 6 2 3 3 5 3 1 12 7 1 1 18 24 5 4 1 5 2 2 3 4 6 1 7 4 1 3 8 5 4 8 1 7 1 3 3 1 4 2 4 4 1 1
2026315 牛 狗 马 龙 狗 鸡 羊 7 1 4 1 6 4 1 13 8 4 0 19 25 6 1 2 6 2 3 4 5 7 2 3 1 2 4 2 6 1 9 1 8 3 4 1 4 0 2 3 2 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 6 4 10 1
最 大 间 隔 9 11 9 8 20
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭