您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1
2026293 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 1 2
2026294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 29 2 3
2026295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4
2026296 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4 5
2026297 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 27 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 5 6
2026298 7 7 7 7 7 7 7 31 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 6 7
2026299 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 12 4 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 7 8
2026300 9 9 9 9 1 9 9 2 9 9 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 8 9
2026301 10 10 10 10 1 10 10 3 10 10 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 9 10
2026302 10 11 11 11 2 11 11 4 11 11 3 7 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 9 11 11 11 8 10 11
2026303 1 12 12 12 3 12 12 5 12 12 4 8 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 8 12 12 10 12 12 12 9 11 12
2026304 2 13 13 13 4 13 13 6 13 13 5 9 13 13 13 13 23 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 1 13 13 11 13 13 13 10 12 13
2026305 3 14 14 14 5 14 14 31 14 14 6 10 14 14 14 14 1 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 2 14 14 12 14 14 14 11 13 14
2026306 4 15 15 15 6 15 15 1 15 15 7 11 15 15 15 15 2 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 3 15 15 13 15 15 15 12 39 15
2026307 5 16 16 16 7 16 16 2 16 16 8 12 16 16 16 16 3 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 4 16 16 14 48 16 16 13 1 16
2026308 6 17 17 17 8 17 17 3 17 17 9 13 17 17 17 17 4 17 17 17 12 17 17 17 17 17 25 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 5 17 17 15 1 17 17 14 2 17
2026309 7 18 18 18 9 18 18 4 18 18 10 14 18 18 18 18 5 18 18 18 13 18 34 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 6 18 18 16 2 18 18 15 3 18
2026310 8 19 19 19 10 19 19 5 19 19 11 15 19 19 19 19 6 19 19 19 14 19 1 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 37 19 7 19 19 17 3 19 19 16 4 19
2026311 9 20 20 20 11 20 20 6 20 20 12 16 32 20 20 20 7 20 20 20 15 20 2 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 1 20 8 20 20 18 4 20 20 17 5 20
2026312 10 21 21 21 12 21 21 31 21 21 13 17 1 21 21 21 8 21 21 21 16 21 3 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 2 21 9 21 21 19 5 21 21 18 6 21
2026313 11 22 22 22 13 22 22 1 22 22 14 18 2 22 22 22 9 33 22 22 17 22 4 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 3 22 10 22 22 20 6 22 22 19 7 22
2026314 12 23 23 23 14 23 23 2 23 23 15 19 3 23 23 13 10 1 23 23 18 23 5 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 4 23 11 23 23 21 7 23 23 20 8 23
2026315 13 24 24 24 15 24 24 3 24 24 16 20 4 24 24 1 11 2 24 24 19 24 6 24 24 24 7 24 24 6 24 24 24 24 24 24 14 5 24 12 24 24 22 8 24 24 21 9 24
2026316 14 25 25 25 16 25 25 4 25 25 17 21 5 25 25 2 12 3 25 25 14 25 7 25 25 25 8 25 25 1 25 25 25 25 25 25 15 6 25 13 25 25 23 9 25 25 22 10 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
1
0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
至今
未开
14
25
25
25
16
25
25
4
25
25
17
21
5
25
25
2
12
3
25
25
0
25
7
25
25
25
8
25
25
1
25
25
25
25
25
25
15
6
25
13
25
25
23
9
25
25
22
10
25
最大
遗漏
14
25
25
25
16
25
25
6
25
25
17
21
19
25
25
22
12
21
25
25
19
25
17
25
25
25
16
25
25
23
25
25
25
25
25
25
15
18
25
13
25
25
23
15
25
25
22
13
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭