您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
2026293 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 1 2 2 2
2026294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3
2026295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 2 3 4 4 4
2026296 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 5 5 5
2026297 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 27 6 6 6 4 5 6 6 6
2026298 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7 5 6 7 7 7
2026299 8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 8 8 8 6 7 8 8 8
2026300 1 9 9 9 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 3 9 9 9 7 8 9 9 9
2026301 1 10 10 10 2 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 27 10 10 10 8 9 10 10 10
2026302 2 11 11 11 3 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 6 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 11 9 10 11 11 11
2026303 3 12 12 8 4 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 7 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 2 12 12 12 10 11 12 12 12
2026304 4 13 13 1 5 13 13 13 23 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 8 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 3 13 13 13 11 12 13 13 13
2026305 5 14 14 2 6 14 14 14 1 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 9 14 14 14 14 31 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 4 14 14 14 12 13 14 14 14
2026306 6 15 15 3 7 15 15 15 2 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 10 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 5 15 15 15 13 39 15 15 15
2026307 7 16 16 4 8 16 16 16 3 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 11 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 48 16 16 16 16 16 16 12 6 16 16 16 14 1 16 16 16
2026308 8 17 17 5 9 17 17 17 4 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 12 17 17 25 17 3 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 13 7 17 17 17 15 2 17 17 17
2026309 9 18 18 6 10 18 18 18 5 18 15 18 34 18 18 18 18 18 18 18 7 13 18 18 1 18 4 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 14 8 18 18 18 16 3 18 18 18
2026310 10 19 19 7 11 19 19 19 6 19 16 19 1 19 19 19 19 19 19 19 8 14 19 19 2 19 5 19 37 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 15 9 19 19 19 17 4 19 19 19
2026311 11 20 20 8 12 20 20 20 7 20 17 20 2 20 20 20 20 20 20 20 9 15 20 20 3 20 6 20 1 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 16 10 20 32 20 18 5 20 20 20
2026312 12 21 21 9 13 21 21 21 8 21 18 21 3 21 21 21 21 21 21 21 10 16 21 21 4 21 31 21 2 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 17 11 21 1 21 19 6 21 21 21
2026313 13 22 22 10 14 22 22 22 9 22 19 22 4 22 22 22 22 22 22 22 11 17 22 22 5 22 1 22 3 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 18 12 22 2 33 20 7 22 22 22
2026314 14 23 23 11 15 13 23 23 10 23 20 23 5 23 23 23 23 23 23 23 12 18 23 23 6 23 2 23 4 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 19 13 23 3 1 21 8 23 23 23
2026315 15 24 24 12 16 1 24 24 11 24 21 24 6 24 24 24 24 24 24 24 13 19 24 24 7 24 3 24 5 24 24 24 8 24 6 24 24 24 24 20 14 24 4 2 22 9 24 24 24
2026316 16 25 25 13 17 2 25 25 12 25 22 25 7 25 25 25 25 25 25 25 14 14 25 25 8 25 4 25 6 25 25 25 9 25 1 25 25 25 25 21 15 25 5 3 23 10 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
2
0
0
0
至今
未开
16
25
25
13
17
2
25
25
12
25
22
25
7
25
25
25
25
25
25
25
14
0
25
25
8
25
4
25
6
25
25
25
9
25
1
25
25
25
25
21
15
25
5
3
23
10
25
25
25
最大
遗漏
16
25
25
13
17
22
25
25
12
25
22
25
17
25
25
25
25
25
25
25
14
19
25
25
16
25
6
25
18
25
25
25
15
25
23
25
25
25
25
21
15
25
19
21
23
13
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭