您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026291 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026292 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026293 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4
2026295 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 1 5 5
2026296 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 43 6 6
2026297 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 40 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7
2026298 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 2 8 8
2026299 9 9 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 3 9 9
2026300 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 29 10 10 10 3 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 4 10 10
2026301 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 1 11 11 11 4 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 3 11 41 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 5 11 11
2026302 12 2 12 12 12 12 12 3 12 12 2 12 12 12 5 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 4 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 6 12 12
2026303 13 1 13 13 13 13 13 4 13 13 3 13 13 13 6 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 5 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 28 13 13 13 13 7 13 13
2026304 14 2 14 14 14 14 14 5 14 24 4 14 14 14 7 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 6 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 8 14 14
2026305 15 3 15 15 15 15 15 6 15 1 5 15 15 15 8 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 7 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 9 15 49
2026306 16 4 16 16 16 13 16 7 16 2 6 16 16 16 9 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 8 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 10 16 1
2026307 17 5 17 17 17 1 17 8 17 3 7 17 17 17 10 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 9 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 38 17 11 17 2
2026308 18 6 18 18 18 2 18 9 18 4 8 18 18 18 11 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 10 18 7 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 5 18 18 1 18 12 18 3
2026309 19 7 19 19 19 3 19 10 19 5 9 19 19 19 12 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 11 19 8 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 6 19 19 2 39 13 19 4
2026310 20 8 20 20 20 4 20 11 20 6 10 20 20 20 13 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 12 20 9 20 20 20 20 20 11 2 20 20 20 20 7 20 20 3 1 14 20 5
2026311 21 9 21 21 21 5 21 12 21 7 11 21 21 21 40 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 13 21 10 21 21 21 21 21 1 3 21 21 21 21 8 21 21 4 2 15 21 6
2026312 22 10 22 22 22 6 22 13 22 8 12 22 22 22 1 22 46 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 14 22 11 22 22 22 22 22 2 4 22 22 22 22 9 22 22 5 3 16 22 7
2026313 23 11 23 23 23 7 23 14 23 9 13 23 23 23 2 23 1 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 15 23 12 23 23 23 23 23 3 5 23 23 23 23 10 23 23 6 39 17 23 8
2026314 24 12 24 24 24 8 24 15 24 10 14 24 24 24 3 24 2 24 24 24 21 24 24 24 24 26 24 16 24 13 24 24 24 24 24 4 6 24 24 24 24 11 24 24 7 1 18 24 9
2026315 25 13 25 25 25 9 25 16 25 11 15 25 25 25 4 25 3 25 25 9 22 25 25 25 25 1 25 17 25 14 25 25 25 25 25 5 7 25 25 25 25 12 25 25 8 2 19 25 10
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
1
2
2
0
1
至今
未开
25
13
25
25
25
9
25
16
25
11
15
25
25
25
4
25
3
25
25
0
22
25
25
25
25
1
25
17
25
14
25
25
25
25
25
5
7
25
25
25
25
12
25
25
8
2
19
25
10
最大
遗漏
25
13
25
25
25
15
25
16
25
13
15
25
25
25
13
25
21
25
25
24
22
25
25
25
25
23
25
17
25
14
25
25
25
25
25
19
17
25
25
25
25
12
25
25
16
18
19
25
14
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭