您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
46 15 20.83 %
44 13 18.06 %
11 12 16.67 %
34 12 16.67 %
37 11 15.28 %
49 10 13.89 %
42 10 13.89 %
5 9 12.5 %
13 9 12.5 %
20 9 12.5 %
21 9 12.5 %
24 9 12.5 %
26 9 12.5 %
33 9 12.5 %
1 9 12.5 %
48 9 12.5 %
38 9 12.5 %
25 8 11.11 %
3 8 11.11 %
31 8 11.11 %
6 8 11.11 %
28 8 11.11 %
9 8 11.11 %
39 8 11.11 %
22 8 11.11 %
19 8 11.11 %
14 7 9.72 %
35 7 9.72 %
18 7 9.72 %
17 7 9.72 %
23 7 9.72 %
29 7 9.72 %
10 6 8.33 %
7 6 8.33 %
43 6 8.33 %
45 6 8.33 %
36 6 8.33 %
2 5 6.94 %
8 5 6.94 %
15 5 6.94 %
16 5 6.94 %
30 5 6.94 %
47 4 5.56 %
12 4 5.56 %
27 3 4.17 %
32 3 4.17 %
4 2 2.78 %
41 2 2.78 %
X关闭
X关闭