您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
46 11 18.03 %
6 11 18.03 %
17 11 18.03 %
38 11 18.03 %
35 10 16.39 %
3 9 14.75 %
25 8 13.11 %
22 8 13.11 %
19 8 13.11 %
18 8 13.11 %
34 8 13.11 %
36 8 13.11 %
39 8 13.11 %
24 8 13.11 %
11 8 13.11 %
42 8 13.11 %
7 8 13.11 %
45 8 13.11 %
9 7 11.48 %
14 7 11.48 %
2 7 11.48 %
1 7 11.48 %
29 7 11.48 %
41 7 11.48 %
26 6 9.84 %
21 6 9.84 %
10 6 9.84 %
13 6 9.84 %
33 6 9.84 %
27 6 9.84 %
4 5 8.2 %
8 5 8.2 %
40 5 8.2 %
49 5 8.2 %
32 5 8.2 %
23 5 8.2 %
28 5 8.2 %
16 4 6.56 %
43 4 6.56 %
44 4 6.56 %
15 4 6.56 %
37 4 6.56 %
31 3 4.92 %
12 2 3.28 %
20 2 3.28 %
30 2 3.28 %
5 2 3.28 %
48 2 3.28 %
X关闭
X关闭